株式の状况
(2025年6月30日现在)
1. 株式の状况
発行可能株式総数:200,000,000株
発行済株式の総数:78,794,298株
株主総数:61,349名
2. 大株主(上位10名及びその状況)
| 株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託银行株式会社(信託口) | 11,767 | 15.08 |
| 株式会社日本カストディ银行(信託口) | 3,553 | 4.55 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505018 | 3,355 | 4.30 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 2,706 | 3.47 |
| 株式会社日本カストディ银行 退職給付信託 みずほ信託銀行口 |
2,442 | 3.13 |
| 3D OPPORTUNITY MASTER FUND | 2,400 | 3.08 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 2,336 | 2.99 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,237 | 2.87 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,236 | 2.87 |
| 农林中央金库 | 1,875 | 2.40 |
※持株比率は自己株式(767,359株)を控除して计算しています。
※上记大株主の状况は株主名簿によっています。
3. 所有者別株式分布状況
| 株数 (千株) |
割合 | |
|---|---|---|
| 金融机関 | 31,303 | 39.73% |
| 个人 | 14,928 | 18.95% |
| 外国法人?个人 | 24,205 | 30.72% |
| 国内法人 | 7,351 | 9.33% |
| 証券会社 | 237 | 0.30% |
| 自己株式 | 767 | 0.97% |
- 株式情报
-
株式の状况
- 配当金に関する情报
- 社债?格付情报
- アナリストカバレッジ













